THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHAO CỨU HỘ BỂ BƠI
| LOẠI | WYC5556 | THÔNG THƯỜNG | |
|
Kích cỡ |
Đường kính ngoài (mm) | 720 | 720 |
| Đường kính trong (mm) | 460 | 460 | |
| Dày (mm) | 100 ÷ 125 | 100 ÷ 125 | |
| Trọng lượng (kg) | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | |
| Sức nổi (kg) | ≥ 14.5 (142N) | ≥ 14.5 (142N) | |
| Bên ngoài | – Nhựa Polyethylene có tỷ trọng cao, chịu được các tia tử ngoại, dầu mỡ, hóa chất.
– Có băng phản quang kèm dây giữ |
– Nhựa Polyethylene tổng hợp chịu được các tia tử ngoại, dầu mỡ, hóa chất.
– Có băng phản quang, kèm dây giữ |
|
| Vật liệu nổi bên trong phao | Polyurethane Foam siêu bền, chịu được dầu mỡ và hóa chất | Cốt phao Polyurethane Foam siêu bền, chịu được dầu mỡ và hóa chất | |
| Màu sắc | Da cam | Da cam | |
| Nhiệt độ sử dụng | -10°C ÷ 65°C | 0°C ÷ 55°C | |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | |
| Chứng chỉ | |||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.